Sist oppdatert 28.4.2024, under samme forutsetninger som under «Adelskalender Damer».

Karen Marie Aube Heines (bildet) topper statistikken med 74 utvisningsminutter gjennom tidene i Sharks.

Oversikten er utarbeidet av Øyvind Paulsrud og Pål Espen Groth.

15
Karen Marie Aube Heines

 

Nr Spiller Kamper Sesonger Første kamp Siste kamp  Mål   Assist   Poeng   Utv.min   Utv.min snitt 
1 Karen Marie Aube Heines 325 29 7.5.1994 27.4.2024 159 121 280 74 0,23
2 Emilie Sundnes 90 6 28.11.2014 8.3.2020 72 51 123 40 0,44
3 Kirsti Korneliussen 174 23 19.9.1992 17.3.2016 176 60 236 36 0,21
4 Victoria Wester 29 2 17.10.2018 20.1.2020 1 0 1 32 1,10
5 Nora Benedikte Norheim 100 9 15.3.2014 6.12.2021 68 34 102 27 0,27
6 Hege Tangen 41 6 11.10.2003 29.3.2014 2 5 7 24 0,59
6 Ida Svendsen 91 5 23.9.2017 12.3.2022 20 8 28 24 0,26
8 Tuva Marie Aube Heines 71 4 16.9.2018 12.3.2022 34 27 61 20 0,28
9 Ellen Midtfjeld 23 2 13.11.1994 14.4.1996 8 7 15 14 0,61
9 Hege Lauritzen 14 2 20.3.2010 10.3.2011 1 1 2 14 1,00
9 Marit Johanne Aarum 75 9 2.3.1997 23.4.2023 19 21 40 14 0,19
9 Therese Amdahl 81 10 19.10.1997 22.10.2022 28 15 43 14 0,17
13 Ina Andersen 71 10 24.1.1999 17.3.2016 33 45 78 12 0,17
13 Lene Kristiansen 44 5 29.9.2002 11.2.2007 5 2 7 12 0,27
13 Mari Bay Hammer 49 8 22.10.1998 13.11.2022 39 18 57 12 0,24
13 Renate Milo 71 4 18.10.2014 12.3.2022 11 5 16 12 0,17
17 Emely Thorsen 40 3 6.12.2015 18.3.2018 19 15 34 10 0,25
17 Hege Christine Karlsen 6 2 19.2.1995 10.12.1995 0 0 0 10 1,67
17 Kjersti Støa 94 9 9.3.2014 12.3.2022 14 8 22 10 0,11
17 Tone Damsleth 61 7 19.9.1992 27.4.2001 8 11 19 10 0,16
21 Anita Tangen 49 6 19.9.1992 8.3.2008 14 10 24 8 0,16
21 Gro Laursen 33 5 19.9.1992 15.3.1998 8 9 17 8 0,24
21 Hege Øren Michalsen 57 6 18.10.2007 20.3.2013 2 6 8 8 0,14
21 Lene Veronica Christensen 112 14 6.11.2005 12.1.2019 50 44 94 8 0,07
21 Marianne Andersen (Elshaug) 118 11 25.10.2003 29.3.2014 26 26 52 8 0,07
21 Trine Karlsen 7 1 20.9.2008 22.3.2009 1 0 1 8 1,14
21 Wibeke Andersen 23 2 22.10.1995 26.3.1999 18 15 33 8 0,35
28 Victoria Pedersen 31 2 16.9.2018 8.3.2020 3 0 3 7 0,23
29 Andrea Margrethe Tandberg 35 2 16.9.2018 20.1.2020 3 15 18 6 0,17
29 Celina Kristiansen 32 2 16.9.2017 17.3.2019 1 1 2 6 0,19
29 Elin Halvorsen Sikkeland 26 3 16.10.1999 23.2.2002 18 15 33 6 0,23
29 Gry Thøgersen Løvvold 18 2 12.10.2002 22.3.2004 0 2 2 6 0,33
29 Hannah Karin Hermansson 26 2 18.9.2021 22.4.2024 1 4 5 6 0,23
29 Margit Sofie Aube Heines 28 3 5.3.2022 27.4.2024 42 16 58 6 0,21
29 Mimoza Belegu 44 5 20.9.2008 29.3.2014 38 19 57 6 0,14
29 Nian Alhasaki 32 2 18.9.2021 27.4.2024 6 9 15 6 0,19
29 Nina Durban Andreassen 130 19 20.9.1992 23.4.2023 39 44 83 6 0,05
29 Nina Kristin Nilsen 47 5 20.12.1992 1.11.1998 72 29 101 6 0,13
29 Ritha Jensen 20 4 19.10.1997 19.1.2021 12 19 31 6 0,30
29 Stine Løkken 60 6 8.11.2015 26.11.2021 4 9 13 6 0,10
29 Victoria Haugen 72 6 25.10.2015 23.4.2023 22 17 39 6 0,08
42 Ingrid Gudmestad Andreassen 40 3 18.10.2015 18.3.2018 31 16 47 5 0,13
43 Aurora Michelsen 9 1 18.10.2014 8.3.2015 1 0 1 4 0,44
43 Camilla Krsticevic Thon 23 2 14.9.2019 19.1.2021 0 2 2 4 0,17
43 Camilla Rangø Brøvik 104 9 12.11.2011 1.11.2020 3 6 9 4 0,04
43 Dafina Zana 17 1 18.10.2014 20.3.2015 5 4 9 4 0,24
43 Emilie Nilssen 6 2 6.11.2005 14.3.2007 0 1 1 4 0,67
43 Emilie Thorvaldsen 19 1 16.9.2018 17.3.2019 10 4 14 4 0,21
43 Grethe Gundersen Riise 18 2 22.10.1995 9.3.2013 1 1 2 4 0,22
43 Gørill L. Myrhaugen 13 3 26.3.1999 9.3.2003 1 1 2 4 0,31
43 Helena R. Borgen 13 1 5.10.2003 22.3.2004 1 2 3 4 0,31
43 Ida Beate Christensen 46 7 14.11.2010 6.11.2016 13 15 28 4 0,09
43 Isabell Sabrina Mathisen 20 1 1.10.2023 22.4.2024 20 9 29 4 0,20
43 Jeanette Syversen 8 1 9.10.1994 30.4.1995 11 5 16 4 0,50
43 Katharina Wiig 19 2 19.2.1995 14.4.1996 9 3 12 4 0,21
43 Linda I. Lithander 28 4 19.9.1992 18.2.1996 1 1 2 4 0,14
43 Maria Mevik Eidal 19 1 1.10.2023 17.3.2024 10 17 27 4 0,21
43 Marianne Andersen 46 4 26.10.2006 20.3.2010 8 8 16 4 0,09
43 Martha Eriksen 41 3 20.9.2020 17.3.2024 10 10 20 4 0,10
43 Sandra Thornquist 15 2 14.10.2001 9.3.2003 1 5 6 4 0,27
43 Sofie Durban Andreassen 91 9 2.11.2013 17.3.2024 47 36 83 4 0,04
43 Thea Eline Krogstad 69 5 10.1.2018 23.4.2023 29 15 44 4 0,06
63 Amanda Haugen Karlsen 20 2 22.10.2022 22.4.2024 5 3 8 2 0,10
63 Annette Brudalen 8 2 13.11.2000 16.11.2003 11 2 13 2 0,25
63 Aurora Pernille Wallin 19 1 1.10.2023 27.4.2024 7 17 24 2 0,11
63 Camilla Rustøen Øren 29 3 28.10.2007 14.3.2010 5 1 6 2 0,07
63 Caroline Haug Krutå 18 2 18.10.2014 21.11.2015 6 1 7 2 0,11
63 Cecilia H. Andersen 33 3 17.3.2016 18.3.2018 1 1 2 2 0,06
63 Cecilie L. Kværner 14 2 7.12.2002 22.3.2004 2 1 3 2 0,14
63 Desireé Paulsen 17 1 22.10.1995 14.4.1996 0 0 0 2 0,12
63 Emilia Malm Näsholm 5 2 31.1.2013 26.2.2014 3 2 5 2 0,40
63 Emma Olsson 7 1 16.9.2017 16.12.2017 0 0 0 2 0,29
63 Emma Sjökvist 13 1 20.9.2020 19.1.2021 10 4 14 2 0,15
63 Fanny Nordheim 33 2 18.9.2016 18.3.2018 1 2 3 2 0,06
63 Gabriella Gundersrud 8 1 7.11.2010 6.3.2011 1 3 4 2 0,25
63 Helena Seljebakken Klausen 2 1 10.2.2013 4.3.2013 0 0 0 2 1,00
63 Helene Holmen 20 2 22.10.2022 27.4.2024 9 4 13 2 0,10
63 Ida Støa 72 5 18.10.2015 8.3.2020 9 7 16 2 0,03
63 Inger-Lise Berg 47 6 7.10.2001 15.2.2012 8 6 14 2 0,04
63 Ingrid Holmlund 11 1 18.10.2014 20.3.2015 2 1 3 2 0,18
63 Jeanette Sandmark 3 1 24.1.2007 11.2.2007 4 4 8 2 0,67
63 Kjersti Brenne 9 2 2.3.1997 1.3.1998 3 5 8 2 0,22
63 Lene Kristin Nilsen 15 2 8.1.2012 5.1.2013 1 2 3 2 0,13
63 Linda Kristin Olsen 21 2 29.9.2002 14.3.2004 4 5 9 2 0,10
63 Linda Marie Hansen 9 2 13.11.2004 15.10.2005 13 2 15 2 0,22
63 Linn-Marie Harlem 3 2 23.10.2005 20.3.2006 0 0 0 2 0,67
63 Maren Eriksen 35 3 8.2.2020 12.3.2022 1 2 3 2 0,06
63 Marianne Brøvik 11 1 19.10.2013 15.3.2014 0 4 4 2 0,18
63 Martine Sundnes 47 4 18.10.2014 16.12.2017 26 17 43 2 0,04
63 Matilde Larsen 29 2 15.12.2018 8.3.2020 2 3 5 2 0,07
63 May Celine Dyhre 86 7 18.10.2015 17.3.2024 19 20 39 2 0,02
63 May-Britt Holmen 91 8 19.9.1992 8.3.2008 194 54 248 2 0,02
63 Mona Schau 10 1 7.10.2000 27.4.2001 5 6 11 2 0,20
63 Monica Olsson 20 3 19.9.1992 30.4.1995 11 2 13 2 0,10
63 Nina Skjeltorp 3 1 7.10.2001 21.10.2001 1 1 2 2 0,67
63 Ranveig Jeksrud 21 3 5.10.2003 27.2.2005 0 0 0 2 0,10
63 Rikke Solheim 8 1 16.9.2018 25.11.2018 0 0 0 2 0,25
63 Siri Emilie Nielsen Holter 21 3 5.3.2022 27.4.2024 14 3 17 2 0,10
63 Synne Lauritzen 3 2 9.3.2013 26.10.2013 3 0 3 2 0,67
63 Synne Ødmann Berg 11 2 20.10.2012 9.3.2014 4 1 5 2 0,18
63 Thea Petrine Hammer 15 2 15.3.2014 8.3.2015 2 1 3 2 0,13
63 Trine Tangen 17 2 19.9.1992 29.5.1994 6 0 6 2 0,12
63 Trude Larsen 17 2 19.9.1992 17.10.1993 0 0 0 2 0,12
63 Victoria Woltersvik 47 4 20.2.2017 23.4.2023 4 8 12 2 0,04
105 Alice Marie Clausen 36 4 29.11.2009 19.1.2021 0 0 0 0 0,00
105 Anette Vibeto 9 2 6.11.2005 11.2.2007 5 3 8 0 0,00
105 Anette Wilhelmsen 6 1 15.10.2005 20.3.2006 1 2 3 0 0,00
105 Angelica Rostad 1 1 23.2.2002 23.2.2002 0 0 0 0 0,00
105 Ann Charlott Elshaug 13 3 2.3.1997 17.12.2005 3 2 5 0 0,00
105 Ann Charlott Nilsen 5 1 7.11.1993 29.5.1994 4 0 4 0 0,00
105 Ann Kristin Huseby 9 1 13.11.2022 23.4.2023 2 1 3 0 0,00
105 Ann Kristin Jakobsen 11 2 20.9.1992 29.5.1994 2 0 2 0 0,00
105 Anne-Marthe Strømnes 4 1 7.12.1997 15.3.1998 1 2 3 0 0,00
105 Annette Johannessen 6 2 7.1.2006 15.11.2008 2 8 10 0 0,00
105 Ann-Kristin Johansen 17 2 13.11.2004 1.4.2006 15 8 23 0 0,00
105 Ann-Mari Bjering Strand 1 1 18.1.2004 18.1.2004 0 1 1 0 0,00
105 Camilla Amundsen 13 3 28.5.1994 2.3.1997 0 0 0 0 0,00
105 Camilla Kristin Arvesen 6 1 7.10.2001 2.2.2002 0 0 0 0 0,00
105 Carina Timraz Koch 21 3 18.10.2014 25.2.2017 0 1 1 0 0,00
105 Caroline Bodum 11 2 20.10.2012 1.3.2014 5 3 8 0 0,00
105 Cathrine Nilssen 2 1 13.11.2022 23.4.2023 0 1 1 0 0,00
105 Christine Norvang 7 1 4.1.1998 15.3.1998 8 2 10 0 0,00
105 Dahabo Mohammed Nur Elmi 8 1 21.9.2019 4.1.2020 0 1 1 0 0,00
105 Elin Akselsen 49 8 17.10.1993 17.3.2016 0 2 2 0 0,00
105 Eline Brogård-Olsen 3 1 3.12.2022 17.12.2022 0 0 0 0 0,00
105 Eline Ødegård-Risbakken 39 3 18.9.2021 27.4.2024 4 4 8 0 0,00
105 Eva Marie Karlsen 13 3 26.1.2008 13.12.2009 0 0 0 0 0,00
105 Gabrielle Steinagard 3 1 2.11.1997 15.3.1998 1 3 4 0 0,00
105 Hanne Cecilie Høgmo 10 2 15.11.2008 13.12.2009 1 1 2 0 0,00
105 Heidi Christine Skjelin 1 1 14.10.2001 14.10.2001 0 0 0 0 0,00
105 Heidi Tofterå 1 1 17.10.1993 17.10.1993 0 0 0 0 0,00
105 Helene Durban Andreassen 71 9 13.12.2009 27.10.2018 52 16 68 0 0,00
105 Henriette Bjørnland Jakobsen 10 2 23.10.2005 24.1.2007 1 4 5 0 0,00
105 Hilde Beate Johansen 46 4 16.10.2011 13.12.2015 8 6 14 0 0,00
105 Ida Cathrine Aarum 7 1 14.9.2019 4.1.2020 0 0 0 0 0,00
105 Ida Stumberg 18 2 7.10.2001 9.3.2003 1 0 1 0 0,00
105 Ingeborg Støa Søland 8 1 19.9.1992 20.12.1992 2 0 2 0 0,00
105 Inger Lise Kvam 1 1 11.10.2003 11.10.2003 0 0 0 0 0,00
105 Ingrid Florem-Nipen 7 1 18.9.2021 11.12.2021 0 0 0 0 0,00
105 Josefin Bergwall 3 1 28.11.2020 12.12.2020 4 0 4 0 0,00
105 Josefin Lång 1 1 4.12.2013 4.12.2013 2 1 3 0 0,00
105 Julie Ellingsen 1 1 20.10.2012 20.10.2012 0 0 0 0 0,00
105 Juni Evensen 12 1 30.10.2016 15.3.2017 2 6 8 0 0,00
105 Kari Lindquist 4 1 10.10.2009 14.2.2010 0 1 1 0 0,00
105 Karianne Rådahl 2 1 19.2.1995 30.4.1995 0 1 1 0 0,00
105 Karoline Henanger 3 1 2.2.2008 1.3.2008 1 1 2 0 0,00
105 Karoline Nordbø Klaussen 12 3 5.11.2006 24.1.2009 5 3 8 0 0,00
105 Katrine Larsen 4 2 14.11.2010 16.10.2011 2 0 2 0 0,00
105 Kristina Lo 2 1 20.11.2016 18.1.2017 0 1 1 0 0,00
105 Kristine Holth 3 1 30.10.2005 19.11.2005 0 0 0 0 0,00
105 Lill Therese Michaelsen 2 1 29.2.2004 22.3.2004 0 0 0 0 0,00
105 Linda Beate Andersen 2 1 15.10.2020 24.10.2020 0 0 0 0 0,00
105 Linda J. Hagen Aasen 21 3 20.3.2010 10.2.2013 2 2 4 0 0,00
105 Linett Haugen 1 1 10.12.2006 10.12.2006 0 0 0 0 0,00
105 Linn Helen Karlsen 8 2 26.1.2008 12.10.2008 0 4 4 0 0,00
105 Linn Kristin Sikkeland 3 1 23.10.2005 7.1.2006 2 0 2 0 0,00
105 Linnea Marie Kaufmann 40 3 14.9.2019 17.2.2022 0 1 1 0 0,00
105 Lise Helmine Haugesten 7 2 2.12.2007 18.10.2008 3 0 3 0 0,00
105 Madelen Johansen 13 1 18.10.2014 11.2.2015 1 2 3 0 0,00
105 Malin Andreassen 10 2 26.11.2005 14.3.2007 1 2 3 0 0,00
105 Margrete Guldteig 1 1 20.10.2012 20.10.2012 0 0 0 0 0,00
105 Margrethe Grønli 40 3 21.12.2019 12.3.2022 22 16 38 0 0,00
105 Margrethe Motzfeldt 4 1 18.1.2003 9.3.2003 0 0 0 0 0,00
105 Maria Osland Simensen 8 3 13.3.2000 20.1.2002 0 0 0 0 0,00
105 Maria Pehrsson 3 1 12.1.2002 23.2.2002 0 0 0 0 0,00
105 Maria Ulriksen 1 1 7.2.2015 7.2.2015 0 0 0 0 0,00
105 Marianne Lundgaard 2 1 4.2.2007 11.2.2007 0 0 0 0 0,00
105 Marianne Morseth 36 5 19.10.1997 20.10.2002 0 1 1 0 0,00
105 Marie Bakkevik Johansson 9 1 22.10.2022 4.3.2023 0 2 2 0 0,00
105 Marie Olaussen 3 1 4.12.2013 26.2.2014 0 0 0 0 0,00
105 Marie Søfteland Sandvei 7 1 14.10.2001 2.2.2002 0 0 0 0 0,00
105 Marie Wessel-Larsen Jensen 7 1 4.11.2023 27.4.2024 0 0 0 0 0,00
105 Marte Nedal Johnsen 8 2 29.11.2008 30.1.2010 0 1 1 0 0,00
105 Marthe Josefine Wilhelmsen 14 2 28.11.2014 21.11.2015 1 4 5 0 0,00
105 Maylinn Storbakken 1 1 30.10.2005 30.10.2005 0 0 0 0 0,00
105 Mette Larsen 4 2 27.2.2005 6.11.2005 0 2 2 0 0,00
105 Mia Elisabeth Berg Wilskog 17 2 18.9.2021 21.1.2023 3 4 7 0 0,00
105 Mia Marberg 9 1 1.10.2023 17.3.2024 0 2 2 0 0,00
105 Mina Alfredsen 14 1 18.10.2014 20.3.2015 3 2 5 0 0,00
105 Monica Gundersrud 1 1 14.11.2010 14.11.2010 0 0 0 0 0,00
105 Monica Johansen 12 1 18.10.2007 8.3.2008 14 26 40 0 0,00
105 Monica Sandvik Olsen 17 2 21.11.2015 15.3.2017 0 1 1 0 0,00
105 Olivia Fodstad Grigson 7 1 18.9.2021 7.3.2022 0 0 0 0 0,00
105 Pernille Korssund 9 1 18.9.2021 12.3.2022 2 0 2 0 0,00
105 Rita Viken 22 2 19.9.1992 29.5.1994 2 0 2 0 0,00
105 Sigrid Øberg 19 2 16.9.2017 17.10.2018 0 0 0 0 0,00
105 Silje Karlsen 25 2 16.9.2017 16.2.2019 0 0 0 0 0,00
105 Siri Torskenes 7 2 6.12.2003 6.3.2005 0 0 0 0 0,00
105 Siv Andrine Thalberg 2 1 13.11.2000 20.11.2000 0 2 2 0 0,00
105 Siv Irene Kristiansen 11 1 26.10.2006 11.2.2007 2 2 4 0 0,00
105 Sofie Steen 1 1 27.4.2024 27.4.2024 0 0 0 0 0,00
105 Sofie Tofteberg 16 1 1.10.2023 27.4.2024 1 4 5 0 0,00
105 Stine Marie Karlsen 3 1 10.12.2006 24.1.2007 1 0 1 0 0,00
105 Stine Marie Aasberg 20 3 6.12.2003 17.12.2005 14 4 18 0 0,00
105 Stine Skjetne 6 1 26.2.2014 29.3.2014 3 3 6 0 0,00
105 Susan Jenseg 4 1 10.10.2009 30.1.2010 0 0 0 0 0,00
105 Terese Johansen 12 4 2.3.1997 14.10.2001 1 1 2 0 0,00
105 Thea Aspelund Fatnes 1 1 26.11.2005 26.11.2005 0 0 0 0 0,00
105 Thea Jensen 18 3 5.3.2022 27.4.2024 4 4 8 0 0,00
105 Thea Murtnes 12 2 25.9.2016 28.10.2017 0 0 0 0 0,00
105 Therese Almquist 3 1 16.10.1999 17.1.2000 1 0 1 0 0,00
105 Therese Andreassen 30 4 2.3.1997 21.11.2015 2 6 8 0 0,00
105 Tine Smedstuen 12 1 22.10.2022 23.4.2023 8 5 13 0 0,00
105 Tiril S. Røijem 11 1 18.10.2014 20.3.2015 1 0 1 0 0,00
105 Tone Andreassen 2 2 17.10.1993 2.3.1997 0 0 0 0 0,00
105 Tove Jensen 12 2 3.12.1995 10.12.2012 0 0 0 0 0,00
105 Trine Andreassen 12 1 20.9.1992 7.3.1993 0 0 0 0 0,00
105 Trine Melissa Olsen 2 1 10.2.2013 4.3.2013 0 0 0 0 0,00
105 Trine-Lise Brandsrød 9 2 12.10.2008 29.11.2009 0 0 0 0 0,00
105 Trine-Lise Larsen 4 1 2.12.2001 20.1.2002 4 0 4 0 0,00
105 Trine-Lise Olsen 5 1 12.10.2002 17.11.2002 1 0 1 0 0,00
105 Trine-Lise Reiersen 14 2 23.10.2005 4.2.2007 0 2 2 0 0,00
105 Tuva Hansen 3 1 3.12.2022 23.4.2023 0 0 0 0 0,00
105 Tuva Helén Gundersen Riise 7 1 22.10.2022 4.3.2023 0 0 0 0 0,00
105 Tuva Solhaug-Jørgensen 39 3 18.9.2021 17.3.2024 0 2 2 0 0,00
105 Vilde Nilsen 27 2 17.10.2018 1.3.2020 0 0 0 0 0,00

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle