På denne siden har vi samlet en del såkalte “Fun Facts” om klubben vår. Oversikten er utarbeidet av Øyvind Paulsrud og Pål Espen Groth.
Yngste spiller herrer | ||||||
Nivå | Spiller | Fødselsdato | Første kampdato | Kamp | Klubb | Alder |
Eliteserien | Markus Andre Jelsnes | 10.11.1994 | 12.01.2010 | Sarpsborg – Bærums Verk | Sarpsborg | 15 år og 63 dager |
1. divisjon Østland | Ole-Christian Bøhaugen | 14.11.1980 | 18.01.1997 | Hosle – Sarpsborg | Sarpsborg | 16 år og 65 dager |
1. divisjon Østland | David Forsell | 11.09.1982 | 26.09.1999 | Fjerdingby-Borg | Borg | 17 år og 15 dager |
Uansett nivå | Markus Andre Jelsnes | 10.11.1994 | 12.01.2010 | Sarpsborg – Bærums Verk | Sarpsborg | 15 år og 63 dager |

Markus Jelsnes
Eldste spiller herrer | ||||||
Nivå | Spiller | Fødselsdato | Siste kampdato | Kamp | Klubb | Alder |
Eliteserien | Dan Ketil Kristiansen | 18.10.1970 | 23.03.2012 | Sarpsborg – Slevik (NM, 2. semifinale) | Sarpsborg | 41 år og 128 dager |
1. divisjon Østland | Per Laursen | 03.05.1966 | 08.03.1997 | Sarpsborg – Holmlia 2 | Sarpsborg | 31 år og 309 dager |
1. divisjon Østland | Ole Herman Jeksrud | 19.06.1948 | 17.01.1999 | OSI – Borg | Borg | 50 år og 212 dager |
Uansett nivå | Ole Herman Jeksrud | 19.06.1948 | 17.01.1999 | OSI – Borg | Borg | 50 år og 212 dager |

Ketil Kristiansen
Yngste spiller damer | ||||||
Nivå | Spiller | Fødselsdato | Første kampdato | Kamp | Klubb | Alder |
Eliteserien | Tuva A. Heines | 26.02.2003 | 16.09.2018 | Tunet-Sarpsborg | Sarpsborg | 15 år og 202 dager |
1. divisjon Østland | Emilie Sundnes | 18.09.2001 | 18.09.2016 | Sagene 2-Sarpsborg | Sarpsborg | 15 år |
Uansett nivå | Emilie Sundnes | 18.09.2001 | 28.11.2014 | Sarpsborg-Øreåsen | Sarpsborg | 13 år og 71 dager |

Emilie Sundnes
Eldste spiller damer | ||||||
Nivå | Spiller | Fødselsdato | Siste kampdato | Kamp | Klubb | Alder |
Eliteserien | Karen Marie Aube Heines | 22.06.1976 | 24.01.2019 | Sarpsborg – Sveiva | Sarpsborg | 42 år og 216 dager |
1. divisjon Østland | Karen Marie Aube Heines | 22.06.1976 | 15.03.2017 | Sarpsborg – Gjelleråsen 2 | Sarpsborg | 40 år og 266 dager |
Uansett nivå | Therese G. Andreassen | 04.12.1970 | 21.11.2015 | St. Croix – Sarpsborg | Sarpsborg | 44 år og 352 dager |

Karen Aube Heines
Første mål scoret herrer | ||||
Nivå | Spiller | Kamp | Kampdato | Klubb |
Eliteserien | Magne Brenna | Fredrikstad-Sarpsborg | 04.10.1998 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Pål Espen Møller Knøsmoen | Soon-Sarpsborg | 28.09.1996 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Jørn Pettersen | Borg-Akerselva | 06.10.1998 | Borg |
Første utvisning herrer | ||||
Nivå | Spiller | Kamp | Kampdato | Klubb |
Eliteserien | Magne Brenna | Fredrikstad-Sarpsborg | 04.10.1998 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Carl Morten Edvardsen | Soon-Sarpsborg | 28.09.1996 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Geir Bjørnstad | Soon-Borg | 03.10.1998 | Borg |
Første mål scoret damer | ||||
Nivå | Spiller | Kamp | Kampdato | Klubb |
Eliteserien | Nora Benedikte Norheim | Sagene-Sarpsborg | 16.09.2017 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Emely Andersen Thorsen | Sagene 2-Sarpsborg | 18.09.2016 | Sarpsborg |
Første utvisning damer | ||||
Nivå | Spiller | Kamp | Kampdato | Klubb |
Eliteserien | Nora Benedikte Norheim | Sarpsborg-Tunet | 23.09.2017 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Nora Benedikte Norheim | Sagene 2-Sarpsborg | 18.09.2016 | Sarpsborg |

Nora Benedikte Norheim
STØRSTE SEIER | ||||||
Divisjon | Dato | Hjemmelag | Bortelag | Hjemmemål | Bortemål | Målforskjell i vår favør |
Herrer elite | 22.10.2017 | Sarpsborg | Grei | 17 | 3 | 14 |
Herrer NM | 10.03.2009 | Sarpsborg | Bærums Verk | 17 | 3 | 14 |
Herrer 1. divisjon Østland | 08.03.1997 | Sarpsborg | Holmlia 2 | 20 | 2 | 18 |
Herrer 1. divisjon Østland | 19.12.1999 | Lillehammer | Borg | 1 | 9 | 8 |
Kvinner elite | 15.12.2018 | Sarpsborg | Gjelleråsen | 6 | 1 | 5 |
Kvinner 1. divisjon Øst | 02.11.2016 | Øreåsen | Sarpsborg | 2 | 13 | 11 |
STØRSTE TAP | ||||||
Divisjon | Dato | Hjemmelag | Bortelag | Hjemmemål | Bortemål | Målforskjell i vår favør |
Herrer elite | 09.10.1999 | Sarpsborg | Tunet | 0 | 14 | -14 |
Herrer NM | 10.03.2016 | Slevik | Sarpsborg | 11 | 4 | -7 |
Herrer 1. divisjon Østland | 28.01.1997 | Fredrikstad | Sarpsborg | 9 | 1 | -8 |
Herrer 1. divisjon Østland | 17.01.1999 | OSI | Borg | 11 | 0 | -11 |
Kvinner elite | 10.02.2018 | Sarpsborg | Tunet | 0 | 17 | -17 |
Kvinner 1. divisjon Øst | 06.11.2016 | Østensjø/Dverg | Sarpsborg | 7 | 3 | -4 |