På denne siden har vi samlet en del såkalte «Fun Facts» om klubben vår. Oversikten er utarbeidet av Øyvind Paulsrud og Pål Espen Groth.
Yngste spiller herrer | ||||||
Nivå | Spiller | Fødselsår | Sesong | Kamp | Klubb | Alder |
Eliteserien | Magnus Wiig | 2005 | 2020/2021 | Sarpsborg – Nor 92 | Sarpsborg | 15 år og 58 dager |
NM | Fredrik Gjødalstuen | 1999 | 2014/2015 | Gjelleråsen – Sarpsborg | Sarpsborg | 15 år og 102 dager |
1. divisjon Østland | Ole-Christian Bøhaugen | 1980 | 1996/1997 | Hosle – Sarpsborg | Sarpsborg | 16 år og 65 dager |
1. divisjon Østland | David Forsell | 1982 | 1999/2000 | Fjerdingby – Borg | Borg | 17 år og 15 dager |
Uansett nivå | Magnus Wiig | 2005 | 2020/2021 | Sarpsborg – Nor 92 | Sarpsborg | 15 år og 58 dager |

Magnus Wiig
Eldste spiller herrer | ||||||
Nivå | Spiller | Fødselsår | Sesong | Kamp | Klubb | Alder |
Eliteserien | Dan Ketil Kristiansen | 1970 | 2011/2012 | Sarpsborg – Sagene | Sarpsborg | 41 år og 98 dager |
NM | Dan Ketil Kristiansen | 1970 | 2011/2012 | Sarpsborg – Slevik | Sarpsborg | 41 år og 128 dager |
1. divisjon Østland | Per Laursen | 1966 | 1996/1997 | Sarpsborg – Holmlia 2 | Sarpsborg | 31 år og 309 dager |
1. divisjon Østland | Ole Herman Jeksrud | 1948 | 1998/1999 | OSI – Borg | Borg | 50 år og 212 dager |
Uansett nivå | Ole Herman Jeksrud | 1948 | 1998/1999 | OSI – Borg | Borg | 50 år og 212 dager |

Ketil Kristiansen
Yngste spiller damer | ||||||
Nivå | Spiller | Fødselsår | Sesong | Kamp | Klubb | Alder |
Eliteserien | Margrethe Grønli | 2004 | 2019/2020 | Sagene – Sarpsborg | Sarpsborg | 15 år og 27 dager |
NM | Tove Jensen | 1982 | 1995/1996 | Sarpsborg – Klepp | Sarpsborg | 13 år og 343 dager |
1. divisjon Østland | Emilie Sundnes | 2001 | 2016/2017 | Sagene 2 – Sarpsborg | Sarpsborg | 15 år |
Uansett nivå | Emilie Sundnes | 2001 | 2014/2015 | Sarpsborg – Øreåsen | Sarpsborg | 13 år og 71 dager |

Margrethe Grønli
Eldste spiller damer | ||||||
Nivå | Spiller | Fødselsår | Sesong | Kamp | Klubb | Alder |
Eliteserien | Karen Marie Aube Heines | 1976 | 2021/2022 | Sarpsborg – Stavanger | Sarpsborg | 45 år og 263 dager |
NM | Karen Marie Aube Heines | 1976 | 2018/2019 | Sarpsborg – Fjellkameraterne | Sarpsborg | 42 år og 268 dager |
1. divisjon Østland | Nina Durban Andreassen | 1972 | 2022/2023 | Sarpsborg – Vålerenga | Sarpsborg | 50 år og 312 dager |
Uansett nivå | Nina Durban Andreassen | 1972 | 2022/2023 | Sarpsborg – St. Croix | Sarpsborg | 50 år og 362 dager |

Karen Aube Heines
Første mål scoret herrer | ||||
Nivå | Spiller | Kamp | Kampdato | Klubb |
Eliteserien | Magne Brenna | Fredrikstad – Sarpsborg | 04.10.1998 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Pål Espen Møller Knøsmoen | Soon – Sarpsborg | 28.09.1996 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Jørn Pettersen | Borg – Akerselva | 06.10.1998 | Borg |
Første utvisning herrer | ||||
Nivå | Spiller | Kamp | Kampdato | Klubb |
Eliteserien | Magne Brenna | Fredrikstad – Sarpsborg | 04.10.1998 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Carl Morten Edvardsen | Soon – Sarpsborg | 28.09.1996 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Geir Bjørnstad | Soon – Borg | 03.10.1998 | Borg |
Første mål scoret damer | ||||
Nivå | Spiller | Kamp | Kampdato | Klubb |
Eliteserien | Nora Benedikte Norheim | Sagene – Sarpsborg | 16.09.2017 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Emely Andersen Thorsen | Sagene 2 – Sarpsborg | 18.09.2016 | Sarpsborg |
Første utvisning damer | ||||
Nivå | Spiller | Kamp | Kampdato | Klubb |
Eliteserien | Nora Benedikte Norheim | Sarpsborg – Tunet | 23.09.2017 | Sarpsborg |
1. divisjon Østland | Nora Benedikte Norheim | Sagene 2 – Sarpsborg | 18.09.2016 | Sarpsborg |

Nora Benedikte Norheim
STØRSTE SEIER | ||||||
Divisjon | Dato | Hjemmelag | Bortelag | Hjemmemål | Bortemål | Målforskjell i vår favør |
Herrer elite | 22.10.2017 | Sarpsborg | Grei | 17 | 3 | 14 |
Herrer NM | 10.03.2009 | Sarpsborg | Bærums Verk | 17 | 3 | 14 |
Herrer 1. divisjon Østland | 08.03.1997 | Sarpsborg | Holmlia 2 | 20 | 2 | 18 |
Herrer 1. divisjon Østland | 19.12.1999 | Lillehammer | Borg | 1 | 9 | 8 |
Kvinner elite | 15.12.2018 | Sarpsborg | Gjelleråsen | 6 | 1 | 5 |
Kvinner NM | 30.04.1995 | Klepp | Opstad | 4 | 7 | 3 |
Kvinner 1. divisjon Østland | 14.01.2023 | Holmlia | Sarpsborg | 2 | 17 | 15 |
STØRSTE TAP | ||||||
Divisjon | Dato | Hjemmelag | Bortelag | Hjemmemål | Bortemål | Målforskjell i vår favør |
Herrer elite | 07.11.2020 | Sarpsborg | Tunet | 3 | 18 | -15 |
Herrer NM | 06.03.2019 | Greåker | Sarpsborg | 12 | 2 | -10 |
Herrer 1. divisjon Østland | 28.01.1997 | Fredrikstad | Sarpsborg | 9 | 1 | -8 |
Herrer 1. divisjon Østland | 17.01.1999 | OSI | Borg | 11 | 0 | -11 |
Kvinner elite | 10.02.2018 | Sarpsborg | Tunet | 0 | 17 | -17 |
Kvinner NM | 17.03.2018 | Sagene | Sarpsborg | 14 | 3 | -11 |
Kvinner 1. divisjon Østland | 06.11.2016 | Østensjø/Dverg | Sarpsborg | 7 | 3 | -4 |