Sist oppdatert 2.6.2025, under samme forutsetninger som under «Adelskalender Herrer».

Johan Larsson (bildet) leder assistligaen gjennom alle tider i Sharks med 346 assistpoeng. Fredrik Gjødalstuen er den aktive spilleren med flest assistpoeng med 264 (2. plass) etter sesongen 2024/2025.

Oversikten er utarbeidet av Øyvind Paulsrud og Pål Espen Groth.

Johan Larsson

 

 

 

Nr Spiller Kamper Sesonger Første kamp Siste kamp Mål Assist Poeng Utv.min Assist snitt
1 Johan Larsson 318 14 29.9.2001 29.10.2016 264 346 610 128 1,09
2 Fredrik Gjødalstuen 231 10 15.2.2015 23.4.2025 269 264 533 131 1,14
3 Jon Esben Skaug 353 17 26.9.1999 16.3.2016 310 238 548 444 0,67
4 Ketil Kristiansen 186 7 30.9.2003 23.3.2012 354 220 574 143 1,18
5 Jonas Klefbeck 236 10 27.9.2004 4.4.2014 204 203 407 175 0,86
6 Morten Bjørge Olsen 289 11 30.9.2002 21.3.2013 152 152 304 136 0,53
7 Christoffer Gjødalstuen 135 6 22.9.2019 23.4.2025 166 146 312 52 1,08
8 Ryan Halldén 145 6 18.9.2010 16.3.2016 133 127 260 129 0,88
9 Daniel Holmberg 284 13 22.9.1999 26.3.2012 139 119 258 88 0,42
10 Ole-Christian Bøhaugen 320 17 18.1.1997 16.2.2013 94 108 202 102 0,34
11 Benny Vestin 110 4 13.8.2008 26.3.2012 153 94 247 55 0,85
12 Pål Espen Eriksen 123 9 1.12.1991 19.3.2000 111 93 204 46 0,76
13 Lasse Schie 266 12 12.11.2010 23.4.2023 100 89 189 154 0,33
14 Patrick Hjemgård 196 8 18.9.2014 23.4.2023 214 87 301 133 0,44
15 Atle Wallin 183 10 7.10.1995 16.4.2005 59 83 142 190 0,45
15 Ola Sander Olaussen 159 10 12.11.2010 27.9.2024 97 83 180 45 0,52
17 Jan Karlsson 187 8 23.9.2000 16.3.2016 86 82 168 69 0,44
18 Emil Skog 49 2 14.9.2018 9.3.2020 55 68 123 25 1,39
19 Samuel Magnusson 70 3 30.9.2017 23.2.2020 80 63 143 36 0,90
20 Mario Alexander BerntsenThornquist 152 7 21.9.2016 23.4.2025 60 61 121 32 0,40
21 Christer Søtorp 209 10 15.3.2000 26.1.2012 72 56 128 192 0,27
22 Robin Jatko 62 3 13.1.2013 17.3.2015 73 55 128 10 0,89
23 Imre Ødegård-Risbakken 92 5 3.11.2018 17.4.2023 83 52 135 32 0,57
24 Anders Øvereng 159 8 17.9.2016 23.4.2025 34 44 78 34 0,28
25 Ivar André Bjerke 132 10 9.10.1994 16.2.2013 113 42 155 81 0,32
25 Sivert Østerås 122 7 16.9.2017 26.10.2024 22 42 64 38 0,34
27 Tormod Høydahl 208 14 28.9.1996 26.3.2012 37 40 77 102 0,19
28 Carl Morten Edvardsen 175 9 28.9.1996 16.4.2005 42 37 79 67 0,21
29 Jon Arild Sigvartsen 55 4 5.10.1996 6.2.2000 20 35 55 30 0,64
30 Daniel Eriksson 71 3 17.9.2011 4.4.2014 31 34 65 21 0,48
30 Ådne Øvereng 62 5 18.11.2017 27.9.2024 50 34 84 24 0,55
32 Mikael Eriksen 110 6 19.9.1992 11.3.1999 58 33 91 48 0,30
33 Henrik Johansson 70 4 26.9.2005 16.11.2011 19 31 50 35 0,44
33 Jørgen Nordahl 70 4 17.9.2016 9.3.2020 26 31 57 26 0,44
35 Marcus Hamrin 30 1 16.9.2017 9.4.2018 32 30 62 16 1,00
36 Magne Brenna 121 7 6.11.1993 19.3.2000 78 29 107 96 0,24
36 Ole Jørgen Bodal 184 10 8.12.2001 21.3.2011 29 29 58 64 0,16
38 Morten Bjørnstad 77 6 6.11.1993 19.3.2002 25 27 52 48 0,35
38 Morten Riise 83 8 7.10.1995 2.5.2004 14 27 41 40 0,33
40 Martin M. Lilleby 70 4 22.9.2012 16.3.2016 24 26 50 11 0,37
41 Jon Stian Ottersen 163 11 28.9.1996 26.3.2009 32 25 57 73 0,15
41 Klas Nordin 34 1 13.8.2008 19.4.2009 35 25 60 2 0,74
41 Pål Heier 58 4 7.10.1995 6.3.1999 68 25 93 22 0,43
41 Tomas Näsholm 321 13 22.9.1999 26.3.2012 0 25 25 86 0,08
41 William Jönsson 30 1 13.9.2024 23.4.2025 20 25 45 2 0,83
46 Marcus Gustafsson 30 2 9.11.2013 15.11.2014 33 24 57 10 0,80
46 Michael André Helgesen 121 7 19.9.2009 16.3.2016 48 24 72 30 0,20
46 Sjur Strand 112 6 23.9.2017 17.4.2023 21 24 45 36 0,21
49 Martin Kjellemar 33 2 19.9.2013 17.3.2015 27 23 50 21 0,70
50 Tobias Holm-Gabler 103 5 5.10.2018 17.4.2023 33 22 55 22 0,21
51 Kristoffer Virtanen 51 2 17.9.2011 21.3.2013 20 21 41 26 0,41
52 Karl Fredrik Palbrant 30 1 13.9.2024 23.4.2025 28 20 48 22 0,67
52 Oliver Ågren 47 2 10.9.2021 23.4.2023 12 20 32 6 0,43
54 Jonas Pettersson 26 1 27.9.2004 16.4.2005 24 18 42 26 0,69
54 Tobias Pettersson 21 1 22.9.1999 19.3.2000 10 18 28 20 0,86
56 Frank Kristoffersen 23 2 9.10.1994 24.3.1996 19 17 36 16 0,74
56 Ketil Holmen 131 9 19.9.1992 17.3.2001 146 17 163 136 0,13
56 Marko Länsman 30 1 26.9.2005 4.4.2006 13 17 30 12 0,57
59 Carl Christian Pedersen 68 5 27.1.2018 17.4.2023 11 16 27 32 0,24
59 Dan Lundqvist 18 1 30.9.2002 12.3.2003 22 16 38 14 0,89
59 Ruben Hotvedt Johansen 106 9 19.9.2009 22.10.2017 29 16 45 16 0,15
62 Alexander Eriksen 114 7 22.9.1999 21.3.2011 15 15 30 34 0,13
62 Jonas Magnussen 80 5 17.11.2003 20.4.2008 21 15 36 6 0,19
62 Per Laursen 59 7 29.3.1992 19.12.1999 8 15 23 10 0,25
62 Roy Jonas Pettersen 96 6 20.9.2008 12.10.2018 15 15 30 12 0,16
62 Tobias Brevik 98 4 17.9.2016 9.3.2020 9 15 24 20 0,15
67 Mikael Nicholaysen 47 4 5.10.1996 25.11.1999 14 14 28 56 0,30
67 Stian Eriksen 69 6 3.5.1997 2.3.2002 49 14 63 43 0,20
69 Mats Gjermundsen 123 6 17.9.2011 4.3.2017 11 13 24 32 0,11
70 Daniel Amundsen 63 5 30.9.2002 26.11.2015 13 12 25 12 0,19
70 Dennis Lindblom 19 1 15.11.2022 8.3.2023 17 12 29 2 0,63
70 Jonas Bøckmann 23 1 14.9.2018 11.3.2019 5 12 17 29 0,52
70 Markus Jørgensen Larsen 42 2 8.9.2023 25.3.2025 12 12 24 10 0,29
70 Oliver Mårtensson 15 1 3.1.2025 23.4.2025 11 12 23 16 0,80
70 Pål Unnfoss 65 5 7.10.1995 15.12.2002 29 12 41 52 0,18
70 Rasmus Hallin 50 2 9.9.2022 27.4.2024 12 12 24 2 0,24
70 Stian Nilsen 60 3 14.9.2018 27.4.2024 9 12 21 2 0,20
78 Isac Jeppsson 43 2 9.9.2022 13.3.2024 12 11 23 8 0,26
78 Magnus Jarberg 75 5 3.10.2015 9.3.2020 11 11 22 12 0,15
78 Markus Hanstad 84 6 2.12.2011 16.1.2021 27 11 38 12 0,13
78 Niklas Sebastian Norheim 39 2 17.9.2023 25.3.2025 8 11 19 16 0,28
82 Arne Jeksrud 93 5 3.10.1998 12.3.2003 7 10 17 56 0,11
82 Morten Kraft 28 3 17.10.1993 3.2.1998 32 10 42 6 0,36
82 Petter Thulin 33 3 17.2.1996 26.4.1998 12 10 22 23 0,30
82 Sander Raab Owren 80 6 19.9.2015 23.4.2025 26 10 36 2 0,13
86 Daniel Pereira Arnesen 30 1 13.9.2024 23.4.2025 29 9 38 14 0,30
86 Kristian Antonsen 33 1 13.8.2008 19.4.2009 12 9 21 6 0,27
88 Jens Petter Skaug 61 4 7.12.2003 17.3.2007 15 8 23 6 0,13
88 Michel Berglund 9 1 4.10.1998 22.11.1998 9 8 17 12 0,89
90 Christian Borge 17 1 5.10.1996 25.1.1997 8 7 15 30 0,41
90 Henrik Eriksson 88 6 15.2.2003 16.3.2011 2 7 9 28 0,08
90 Håkon Henriksen 35 3 24.9.2016 16.1.2021 4 7 11 21 0,20
90 Thomas Beiermann 88 7 25.10.1997 2.5.2004 4 7 11 41 0,08
90 Tom Fredrik Olsen 69 6 6.11.1993 11.3.1999 4 7 11 37 0,10
90 Vegard Kjærheim 60 5 9.10.1994 7.3.1999 24 7 31 35 0,12
90 Wilmer Erik Anderzon 20 1 1.11.2024 25.3.2025 12 7 19 20 0,35
90 Øistein Olsen 39 3 5.10.1996 10.10.1999 5 7 12 14 0,18
98 Håkon Groth 21 3 15.2.2015 25.3.2025 4 6 10 6 0,29
98 Jens Jørgensen 50 2 19.9.2013 17.3.2015 4 6 10 18 0,12
98 Lars Olafsen 83 7 30.9.2006 30.10.2016 4 6 10 12 0,07
98 Ole-Petter Søtorp 104 8 7.12.2003 18.2.2011 7 6 13 37 0,06
98 Stian Larsen 22 1 14.9.2018 11.3.2019 4 6 10 8 0,27
98 Terje Darum 88 6 6.11.1993 11.3.1999 0 6 6 12 0,07
98 Thomas Korneliussen 58 5 29.3.1992 29.3.1998 6 6 12 20 0,10
105 Andreas Woiduma 10 1 24.10.2009 27.2.2010 7 5 12 2 0,50
105 Benjamin Alaezar Wilschut 52 3 23.4.2023 25.3.2025 3 5 8 14 0,10
105 Cato Glenge 27 2 13.2.2014 18.3.2022 8 5 13 12 0,19
105 Hans Petter Hasle Nilsen 52 2 8.9.2023 25.3.2025 11 5 16 6 0,10
105 Jan-Erik Hansen 24 2 5.10.1996 13.12.1997 3 5 8 8 0,21
105 Jørn Pettersen 11 2 14.2.1998 17.10.1998 3 5 8 0 0,45
105 Knut Schrøder 22 2 12.12.1998 5.3.2000 7 5 12 16 0,23
105 Lasse Syversen 56 5 17.10.1993 29.3.1998 11 5 16 30 0,09
105 Mattias Andersson 23 1 26.9.2005 4.4.2006 10 5 15 0 0,22
105 Odd Gøran Eilertsen 17 1 4.10.1998 11.3.1999 2 5 7 6 0,29
115 Andreas Isnes Nilsen 17 1 31.10.2012 21.3.2013 1 4 5 2 0,24
115 Andreas Kure Berntsen 41 5 16.11.2002 16.1.2013 11 4 15 2 0,10
115 Dan Thomas Olsen 78 4 10.9.2021 23.4.2025 5 4 9 0 0,05
115 Emil Glenge 37 4 21.2.2014 18.3.2022 5 4 9 31 0,11
115 Geir Bjørnstad 37 4 6.11.1993 5.3.2000 16 4 20 66 0,11
115 Jan Kralik 17 1 11.1.2018 9.4.2018 6 4 10 6 0,24
115 Jørgen Isak Kristiansen 99 6 4.10.2013 13.1.2019 6 4 10 22 0,04
115 Kjell Peter Lindgren 4 1 13.9.2024 27.9.2024 1 4 5 4 1,00
115 Lars Erik Martinsen 68 6 3.5.1997 17.11.2003 2 4 6 8 0,06
115 Marius Andersen 17 2 6.3.1999 5.3.2000 16 4 20 6 0,24
115 Markus Jelsnes 168 9 12.1.2010 9.4.2018 0 4 4 2 0,02
115 Martin Slåen 56 3 20.9.2008 16.3.2011 4 4 8 18 0,07
115 Martin Ugland Rogne 25 2 19.9.2015 4.3.2017 1 4 5 6 0,16
115 Skjalg Søby Jørgensen 73 6 22.9.2012 23.3.2023 6 4 10 20 0,05
115 Thomas Grasto 25 3 16.3.1996 26.4.1998 6 4 10 10 0,16
115 Truls Hauge 45 3 14.11.2015 9.4.2018 0 4 4 0 0,09
131 Alexander Rustad 28 2 19.10.2008 27.2.2010 4 3 7 2 0,11
131 Einar Heggen Mathisen 96 7 16.10.1999 13.3.2024 0 3 3 0 0,03
131 Eivind Andreassen 7 1 26.9.1999 5.3.2000 0 3 3 11 0,43
131 Filip Halvorsrød 13 1 6.1.2013 21.3.2013 5 3 8 0 0,23
131 Frode Lunde 9 1 7.10.1995 24.2.1996 5 3 8 6 0,33
131 Helge Løvvold (Kristiansen) 24 3 3.5.1997 20.2.1999 2 3 5 4 0,13
131 Henrik Gunnarstorp 13 2 7.12.2003 18.12.2010 1 3 4 4 0,23
131 Jørgen Bergby 113 6 7.12.2003 21.3.2011 6 3 9 12 0,03
131 Markus Marthinsen 29 3 9.9.2022 13.9.2024 2 3 5 12 0,10
131 Pål Espen Groth 38 4 29.3.1992 24.3.1996 4 3 7 8 0,08
131 Robert Karlsson 9 1 27.9.2020 21.11.2020 7 3 10 0 0,33
131 Sebaztian Kibu 35 2 19.9.2013 31.1.2015 6 3 9 0 0,09
131 Theodor Anders Delebekk 44 3 23.10.2021 25.3.2025 4 3 7 4 0,07
131 Timmy Sedin 17 1 16.9.2017 16.3.2018 4 3 7 5 0,18
131 Tony Eriksson 24 3 23.9.2000 28.4.2003 13 3 16 2 0,13
146 Aksel Berg Svendsen 9 2 23.3.2023 22.4.2024 1 2 3 0 0,22
146 Anders Korneliussen 29 4 1.12.1991 8.3.1997 27 2 29 4 0,07
146 Cato Heidenberg 15 1 30.9.2002 12.3.2003 0 2 2 10 0,13
146 Christoffer Huse 29 2 17.11.2003 16.4.2005 1 2 3 8 0,07
146 Christoffer Vadla 12 1 16.1.2013 21.3.2013 5 2 7 9 0,17
146 Fredrik Klipper 15 2 7.10.1995 25.1.1997 10 2 12 24 0,13
146 Fredrik Samuelsson 11 1 10.9.2021 20.11.2021 0 2 2 0 0,18
146 Hampus Wackfelt 18 1 14.9.2018 11.3.2019 5 2 7 4 0,11
146 Hans Petter Andersen 11 1 7.10.1995 24.2.1996 0 2 2 0 0,18
146 Henrik Sikkeland 76 3 26.9.2005 20.4.2008 2 2 4 19 0,03
146 Joakim Nilsen 4 1 26.9.1999 26.10.1999 3 2 5 25 0,50
146 Lars-Petter Grøtvedt 18 1 22.9.1999 19.3.2000 6 2 8 8 0,11
146 Magnus Wiig 107 5 12.9.2020 23.4.2025 0 2 2 0 0,02
146 Martin André Juelsen 12 2 12.9.2020 23.4.2023 2 2 4 2 0,17
146 Martin Berglund Jensen 29 4 3.5.1997 6.11.1999 7 2 9 26 0,07
146 Nicklas Halvorsen 20 3 9.9.2022 24.11.2024 1 2 3 2 0,10
146 Per Anders Thorsen 10 2 7.10.1995 25.1.1997 0 2 2 8 0,20
146 Per Oskar Langsholdt 138 6 5.3.2005 20.2.2010 0 2 2 4 0,01
146 Petter Møller Eriksen 19 4 29.3.1992 24.2.1996 16 2 18 15 0,11
146 Sebastian Holmen 26 2 23.2.2019 9.3.2020 1 2 3 2 0,08
146 Thomas Thorvaldsen Bøgle 36 3 10.9.2021 4.11.2023 2 2 4 0 0,06
146 Tommy Kvalvik 45 4 19.9.1992 24.3.1996 7 2 9 12 0,04
146 Vidar Jarberg 4 1 15.11.1997 18.1.1998 2 2 4 0 0,50
146 Øystein Eriksen 75 4 8.10.1995 11.3.1999 1 2 3 18 0,03
170 Casper Jensen 25 1 9.9.2022 17.4.2023 0 1 1 0 0,04
170 Christer Martinsen 45 2 18.9.2010 26.3.2012 8 1 9 6 0,02
170 Christer Ryen 5 1 5.10.1996 25.1.1997 0 1 1 0 0,20
170 Christoffer Halvorsrød 59 5 1.5.2004 3.11.2007 0 1 1 4 0,02
170 Dag Arne Renmælmo 17 3 3.2.1996 17.2.1998 0 1 1 0 0,06
170 Felix Daae Sundt 28 1 13.9.2024 25.3.2025 4 1 5 14 0,04
170 Fredrik Bäckstrøm 14 1 17.9.2011 17.12.2011 1 1 2 8 0,07
170 Glenn Klausen 12 2 8.10.1995 25.1.1997 3 1 4 0 0,08
170 Henrik Stenrød 26 3 5.1.2008 27.2.2010 3 1 4 2 0,04
170 Inge Hansen 14 1 26.9.1999 5.3.2000 0 1 1 0 0,07
170 Jacob Buer Arntsen 7 1 8.9.2023 22.4.2024 0 1 1 0 0,14
170 János Müller 7 1 18.9.2018 6.2.2019 1 1 2 0 0,14
170 Jens-Petter Mo 29 2 2.12.2006 9.4.2008 2 1 3 0 0,03
170 Jesper Andersson 4 1 8.10.2022 15.11.2022 1 1 2 0 0,25
170 Jesper Persson 3 1 22.12.2019 12.1.2020 0 1 1 0 0,33
170 Jon Andreas Kristiansen 110 8 17.9.2011 21.11.2020 3 1 4 59 0,01
170 Jon Mathias Motzfeldt Jessesen 1 1 29.1.2024 29.1.2024 1 1 2 0 1,00
170 Kaj-Werner Grimen 8 1 17.10.1993 30.4.1994 18 1 19 0 0,13
170 Kristoffer Øiestad Røren 10 1 12.9.2020 16.1.2021 1 1 2 4 0,10
170 Lars Gjørwad 20 2 8.10.1995 25.1.1997 0 1 1 0 0,05
170 Linus Michelsen Arnesen 28 3 15.11.2022 1.3.2025 1 1 2 0 0,04
170 Marcus Furuseth Amundsen 30 3 9.9.2022 11.1.2025 1 1 2 0 0,03
170 Mathias Kristiansen 144 8 22.9.2012 16.1.2021 0 1 1 15 0,01
170 Mathias Waleur Haglund 12 1 18.1.2022 18.3.2022 3 1 4 2 0,08
170 Mikael Remy Hansen 25 2 23.9.2006 16.3.2011 0 1 1 0 0,04
170 Morten Jamissen 3 1 7.10.1995 19.11.1995 1 1 2 0 0,33
170 Ole Moen 21 2 15.11.1997 16.1.1999 0 1 1 12 0,05
170 Ottar Johansen 11 2 28.9.1996 1.11.1997 3 1 4 4 0,09
170 Per Arne Karlsen 16 1 6.10.1998 28.2.1999 1 1 2 17 0,06
170 Stian Søndreli 5 1 12.9.2020 10.10.2020 0 1 1 0 0,20
170 Thomas Hansen 4 1 9.10.1994 30.4.1995 1 1 2 2 0,25
170 Vidar Gulbrandsen 3 1 26.11.1994 11.3.1995 1 1 2 0 0,33
170 William Kjos Lindbeck 9 1 12.9.2020 16.1.2021 0 1 1 0 0,11
203 Adrian Lødding Myrhaugen 17 1 29.9.2023 4.4.2024 0 0 0 2 0,00
203 Alexander Busch 3 1 17.2.1996 24.2.1996 0 0 0 0 0,00
203 Alexander Løken 8 1 26.11.2005 4.4.2006 0 0 0 0 0,00
203 Anders Bøckmann Olsen 54 2 22.9.2012 4.4.2014 0 0 0 0 0,00
203 Anders Nordstad 1 1 13.1.1996 13.1.1996 0 0 0 2 0,00
203 Anders Sahlin 53 3 12.9.2020 23.4.2025 0 0 0 0 0,00
203 Andreas Nordli Olsen 22 1 14.9.2019 9.3.2020 0 0 0 0 0,00
203 Bengt Hermo Jensen 27 1 27.9.2004 16.4.2005 0 0 0 0 0,00
203 Bengt Haakensen 13 1 11.10.1992 3.4.1993 0 0 0 0 0,00
203 Benjamin Juvkvam 4 1 15.11.2016 18.1.2017 0 0 0 0 0,00
203 Bjørge Tømmerholt 1 1 15.11.1997 15.11.1997 0 0 0 0 0,00
203 Bjørn Inge Jensen 6 1 11.11.1995 24.2.1996 0 0 0 4 0,00
203 Christian Freiberger 7 2 5.10.1996 7.2.1998 0 0 0 0 0,00
203 Christoffer Mellegård Andersen 58 5 15.11.2016 18.1.2022 0 0 0 0 0,00
203 Daniel Holm 5 2 9.10.1994 8.10.1995 1 0 1 2 0,00
203 Daniel Pedersen 2 1 21.10.2006 25.10.2006 0 0 0 0 0,00
203 David Forsell 15 1 26.9.1999 5.3.2000 0 0 0 2 0,00
203 Einar Marensius Delås 13 1 17.9.2023 12.1.2024 2 0 2 6 0,00
203 Espen Reinholt Andreassen 22 3 1.12.1991 23.11.1996 7 0 7 2 0,00
203 Espen Østerås 6 2 23.4.2023 24.11.2024 1 0 1 0 0,00
203 Even Nordstad 4 1 7.10.1995 7.1.1996 0 0 0 0 0,00
203 Even Skistad 9 1 24.9.2011 22.1.2012 0 0 0 0 0,00
203 Filip Samelius Bäckman 2 1 10.9.2021 24.9.2021 1 0 1 2 0,00
203 Fred-Atle Evensen 11 2 16.1.2000 26.2.2001 0 0 0 0 0,00
203 Fredrik Tobiassen 3 1 18.11.1995 7.1.1996 0 0 0 0 0,00
203 Geir Espen Stene 21 2 19.9.1992 30.4.1994 8 0 8 0 0,00
203 Hans Christian Guthu 1 1 7.10.1995 7.10.1995 0 0 0 0 0,00
203 Hans-Rasmus Breistein 11 1 7.10.2001 23.3.2002 0 0 0 2 0,00
203 Harald Nyseth Svendsen 1 1 28.1.2020 28.1.2020 0 0 0 0 0,00
203 Harald Voraberger Olsen 18 2 28.9.2021 25.3.2025 0 0 0 0 0,00
203 Jakob Reinholt Andreassen 4 1 12.9.2020 10.10.2020 0 0 0 0 0,00
203 Jesper André Reinholt Strand 10 2 9.1.2021 12.3.2022 0 0 0 0 0,00
203 Jesper Korneliussen 11 2 13.1.2019 10.10.2020 0 0 0 0 0,00
203 Jesper Sandtangen 6 1 3.11.2018 20.1.2019 0 0 0 0 0,00
203 Jesper Theslo 1 1 23.4.2023 23.4.2023 0 0 0 0 0,00
203 Joachim Eriksen 4 1 25.4.1998 26.4.1998 0 0 0 0 0,00
203 Johannes Tangen 2 1 7.4.2005 10.4.2005 0 0 0 0 0,00
203 John Arne N. Spernes 5 1 22.9.1999 28.10.1999 0 0 0 0 0,00
203 John Olav Harr 2 1 24.2.1996 24.2.1996 1 0 1 0 0,00
203 Jon Andre Ottesen 2 1 10.3.2016 14.3.2016 0 0 0 0 0,00
203 Jon-Vidar Jessesen 43 4 28.2.1998 17.3.2001 0 0 0 2 0,00
203 Jostein Lund 1 1 6.11.1993 6.11.1993 0 0 0 0 0,00
203 Jørgen Thulin 3 1 1.11.1992 6.12.1992 0 0 0 0 0,00
203 Kenneth Gustavsson Furulund 2 1 28.10.2020 1.11.2020 0 0 0 0 0,00
203 Kenneth Halvorsen 17 2 2.10.1999 26.10.2000 0 0 0 13 0,00
203 Kenneth Skistad 18 1 2.11.2002 28.4.2003 0 0 0 4 0,00
203 Kevin Bøckmann 47 3 22.9.2012 26.11.2014 2 0 2 2 0,00
203 Kim Haglund 37 3 5.10.1996 6.3.1999 0 0 0 0 0,00
203 Kim Richard Pettersen 9 2 17.1.1999 4.3.2000 0 0 0 0 0,00
203 Kjell Carlsson 2 1 1.11.1997 7.2.1998 0 0 0 0 0,00
203 Kristian Holme 47 4 17.12.2016 7.2.2022 1 0 1 2 0,00
203 Kristian Nilsen 1 1 17.2.2018 17.2.2018 0 0 0 0 0,00
203 Kristian Stenrød 36 3 5.1.2008 13.2.2010 0 0 0 2 0,00
203 Kristoffer Appelgren 12 2 22.1.2022 9.9.2022 0 0 0 0 0,00
203 Lars Henrik Andersen 8 1 7.10.1995 24.2.1996 1 0 1 2 0,00
203 Lars Magnussen 3 2 14.3.1998 6.3.1999 0 0 0 2 0,00
203 Lars Rune Aasberg 31 4 7.10.1995 19.12.1999 0 0 0 4 0,00
203 Lars-Erik Eriksen 13 2 7.10.1995 5.10.1996 0 0 0 8 0,00
203 Lars-Thomas Stene 8 1 19.9.1992 20.12.1992 0 0 0 4 0,00
203 Lasse Haagensen 25 3 9.10.2015 10.3.2018 0 0 0 4 0,00
203 Lennart Christoffer Hjemgård 3 1 6.2.2019 2.3.2019 0 0 0 2 0,00
203 Magne Biti 2 1 24.9.2010 4.10.2010 0 0 0 0 0,00
203 Magnus Ek 10 1 3.10.1999 12.12.1999 0 0 0 0 0,00
203 Magnus Henriksen 5 1 28.10.2020 16.1.2021 0 0 0 6 0,00
203 Marcus Alexandersen 12 2 1.12.2019 9.10.2021 0 0 0 0 0,00
203 Markus Aleksander Flåt 36 3 23.4.2023 1.3.2025 3 0 3 4 0,00
203 Martin Ellingsen 3 1 17.12.2014 15.2.2015 0 0 0 0 0,00
203 Martin Høst 3 1 11.11.1995 9.12.1995 2 0 2 0 0,00
203 Martin Ludvigsen 26 1 16.9.2017 9.4.2018 1 0 1 4 0,00
203 Mats Johansen 7 1 11.11.1995 24.2.1996 6 0 6 4 0,00
203 Max Andersson 47 2 18.9.2010 17.3.2012 0 0 0 2 0,00
203 Mikael Svendsen 2 1 15.11.2016 20.11.2016 0 0 0 0 0,00
203 Mikkel Furuseth Amundsen 10 2 28.10.2023 24.11.2024 0 0 0 0 0,00
203 Morten Andersen 12 3 5.10.1996 6.3.1999 10 0 10 2 0,00
203 Morten Møller Eriksen 1 1 29.3.1992 29.3.1992 0 0 0 0 0,00
203 Morten Wessel 9 1 4.10.1997 20.1.1998 0 0 0 2 0,00
203 Niklas Sjøvik 5 3 5.12.2007 20.10.2009 0 0 0 0 0,00
203 Odd Tore Kaufmann 21 2 19.9.1992 19.2.1994 0 0 0 2 0,00
203 Ola Thomas Haglund 4 1 23.9.2017 18.11.2017 0 0 0 0 0,00
203 Ole H. Jeksrud 1 1 17.1.1999 17.1.1999 0 0 0 0 0,00
203 Ole-Martin Løvåsen 5 1 28.2.2004 2.5.2004 0 0 0 0 0,00
203 Oskar Sköldberg 6 1 26.1.2012 5.3.2012 0 0 0 0 0,00
203 Per Christian Heines 11 3 11.11.1995 29.11.1997 0 0 0 6 0,00
203 Per Jarle Karlsen 1 1 22.4.2024 22.4.2024 1 0 1 0 0,00
203 Per Olav Nilsen 2 1 19.2.1995 1.4.1995 0 0 0 0 0,00
203 Per-Kristian Knold 2 1 26.4.1998 26.4.1998 0 0 0 0 0,00
203 Petter Nilsen 2 1 7.10.1995 7.1.1996 0 0 0 0 0,00
203 Petter Wichstrøm Nielsen 1 1 5.10.1996 5.10.1996 1 0 1 0 0,00
203 Philip Fog 15 2 23.4.2023 4.4.2024 0 0 0 0 0,00
203 Richard Rodin 6 2 11.11.1995 5.10.1996 0 0 0 0 0,00
203 Ronny Jacobsen 1 1 8.10.1995 8.10.1995 0 0 0 2 0,00
203 Rune Kristoffersen 2 1 17.10.2004 21.11.2004 0 0 0 0 0,00
203 Sigurd Marius Korneliussen 7 1 23.9.2006 6.1.2007 0 0 0 0 0,00
203 Simen Bård Hansen Jensen 6 2 10.9.2021 23.4.2023 0 0 0 0 0,00
203 Sindre Rønquist 4 1 20.10.2011 17.12.2011 0 0 0 2 0,00
203 Sivert Holme Iversen 2 1 17.10.2017 22.10.2017 0 0 0 2 0,00
203 Stian Torget 35 2 14.9.2019 16.1.2021 6 0 6 0 0,00
203 Svein Harald Aube Damsleth 2 2 29.3.1992 19.2.1994 0 0 0 0 0,00
203 Sven Erik Theslo 6 1 11.11.1995 18.2.1996 0 0 0 2 0,00
203 Theodor Kristian Larsen 10 1 12.9.2020 16.1.2021 3 0 3 6 0,00
203 Thomas André Nøkleby 3 2 30.11.2002 4.3.2004 0 0 0 0 0,00
203 Thomas Holter 4 2 14.2.1998 17.10.1998 0 0 0 0 0,00
203 Thomas Kjellvik 13 1 3.10.1998 20.2.1999 3 0 3 10 0,00
203 Thomas Lindbæk 5 1 28.9.1996 23.11.1996 0 0 0 0 0,00
203 Thomas Martinsen 5 1 4.10.1997 1.11.1997 0 0 0 0 0,00
203 Tim Erik Falchenberg Johnsen 17 2 23.4.2023 22.3.2025 0 0 0 2 0,00
203 Tobias Hegge 1 1 23.4.2023 23.4.2023 0 0 0 0 0,00
203 Tom Vidar Lunde 9 2 3.5.1997 26.4.1998 0 0 0 0 0,00
203 Tor Andreas Fossum 6 1 26.11.2005 1.4.2006 0 0 0 0 0,00
203 Tor Mollatt Eriksen 59 4 13.11.1994 19.3.2000 0 0 0 0 0,00
203 Trond Gunnar Gundersen 36 3 19.9.1992 22.2.1997 2 0 2 4 0,00
203 Ulrik Eriksen 14 1 25.9.2014 17.3.2015 0 0 0 0 0,00
203 Vegard Bukholm 14 2 4.2.2009 27.2.2010 0 0 0 0 0,00
203 Vidar Andreassen 11 1 5.10.1996 11.1.1997 0 0 0 2 0,00
